車検メニュー
お車の分類








1.諸費用の内訳
| 分類 | 重量税 | 自賠責 | 印紙 | 諸費用 |
|---|---|---|---|---|
| 軽ナンバー | 7,600円 | 21,970円 | 1,100円 | = 30,670円 |
| 5ナンバー(1.0t以下) | 20,000円 | 24,950円 | = 46,050円 | |
| 5ナンバー(1.0t〜1.5t以下) | 30,000円 | = 56,050円 | ||
| 5ナンバー(1.5t〜2.0t以下) | 40,000円 | = 66,050円 | ||
| 3ナンバー(1.0t〜1.5t以下) | 30,000円 | = 56,050円 | ||
| 3ナンバー(1.5t〜2.0t以下) | 40,000円 | = 66,050円 | ||
| 3ナンバー(2.0t以上) | 50,000円 | = 76,050円 | ||
| 4ナンバー | 7,600円 | 14,190円 | = 22,890円 |
2.点検整備料の内訳
| 分類 | 24ヶ月点検 | 保安確認検査料 | ブレーキオイル +クリーナー |
点検整備料 |
|---|---|---|---|---|
| 軽ナンバー | 17,000円 | 5,000円 | 3,500円 | = 25,500円 |
| 5ナンバー(1.0t以下) | 19,000円 | = 27,500円 | ||
| 5ナンバー(1.0t〜1.5t以下) | = 27,500円 | |||
| 5ナンバー(1.5t〜2.0t以下) | = 27,500円 | |||
| 3ナンバー(1.0t〜1.5t以下) | 21,000円 | = 29,500円 | ||
| 3ナンバー(1.5t〜2.0t以下) | = 29,500円 | |||
| 3ナンバー(2.0t以上) | = 29,500円 | |||
| 4ナンバー | 19,000円 | = 27,500円 |
3.代行手続料
全車一律 10,000円
Honda車の車検は「まかせて安心」のHonda Cars 名東各店へご用命ください。
Honda整備技術資格を取得したサービススタッフが、お客様のお車を整備させていただきます。
※自賠責保険料改訂に伴い、2011年4月1日より上記料金が適用されます。
古物商に関する表示
株式会社ホンダ販売名東
愛知県公安委員会 古物商許可証番号
第541420A21800号





