
スペック一覧表Water Heater(ウォーターヒーター)
| D4W S | D5W S | M10 | |
|---|---|---|---|
| 暖房能力(KW) | 2.4~4.3 | 2.4~5.0 | 1.5~10.0 |
| 電圧(V) | 12 | 12/24 | 12/24 |
| 燃料消費量(l/h) | 0.27/0.53 | 0.27~0.62 | 0.18~1.2 |
| 消費電力(W) | 10~35 | 10~37 | 35~86 |
| 重量(kg) | 2.3 | 2.3 | 6.2 |
| サイズ(mm) | 220×86×101.5 | 220×86×101.5 | 331×138×174 |

| D4W S | D5W S | M10 | |
|---|---|---|---|
| 暖房能力(KW) | 2.4~4.3 | 2.4~5.0 | 1.5~10.0 |
| 電圧(V) | 12 | 12/24 | 12/24 |
| 燃料消費量(l/h) | 0.27/0.53 | 0.27~0.62 | 0.18~1.2 |
| 消費電力(W) | 10~35 | 10~37 | 35~86 |
| 重量(kg) | 2.3 | 2.3 | 6.2 |
| サイズ(mm) | 220×86×101.5 | 220×86×101.5 | 331×138×174 |
オリジナルキャンピングカー企画開発・販売
エバスペッヒャー社製 エアヒーターシステム販売
愛知県愛知郡東郷町大字和合字北蚊谷29-1
オートプラネット名古屋1F
お問い合わせ先:0561-37-5336
営業時間:10:00~19:00(※土・日・祝日は20:00まで)
定休日:毎週水曜日